
トップページ > 健康診断 > 協会けんぽ 生活習慣病予防健診 被扶養者特定健診
| 健診種類 | 一般健診 | 付加健診 | 乳がん検診 | 子宮頸がん検診 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目/対象者 | 35才以上 | 一般健診を受診する40才・45才・50才・55才・60才・65才・70才 | 一般健診を受診する40才以上の偶数年齢 (希望者) |
36才〜74才の偶数年齢女性 (希望者) |
|
| 問診 | 専用問診票 | ● | ★ | ★ | |
| 診察・身体計測・ 血圧測定 |
血圧は2回測定 | ● | |||
| 視力・聴力 | ● | ||||
| 胸部X線検査 | 正面 | ● | |||
| 心電図検査 | 標準12誘導 | ● | |||
| 胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸 | ● | |||
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | ● | ●☆ | ||
| 生化学的検査 | 肝機能検査※1 | ● | ●☆ | ||
| 血中脂質検査※2 | |||||
| 血糖検査※3 | |||||
| 腎機能検査※4 | |||||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ●☆ | ||
| 便潜血反応検査 | 2日法 | ● | |||
| 眼底検査 | 左右写真撮影 | ● | |||
| 肺機能検査 | %VC、1秒率 | ● | |||
| 腹部超音波検査 | 上~下腹部 | ● | |||
| 健診料金 | ¥18,865 | ¥9,603 | 40才代¥5,621 50才代以上¥3,619 |
¥3,463 | |
| 協会けんぽからの補助 | ¥13,583 | ¥6,914 | 40才代¥4,047 50才代以上¥2,606 |
¥2,493 | |
| 個人負担額・税込 | ¥5,282 | ¥2,689 | 40才代¥1,574 50才代以上¥1,013 |
¥970 | |
※1 GOT・GPT・γ-GTP・ALP ※2 HDL-C・LDL-C・中性脂肪
※3 空腹時血糖またはHbA1c ※4 尿酸・クレアチニン・eGFR
☆:一部検査項目が追加されます。
★:百合野病院健診センター様への委託となっております。
子宮頚がん検診は、単独受診が可能です。
対象者:20才〜38才の偶数年齢女性の方
詳しくは、協会けんぽより配布される資料をご覧ください。
| 検査項目/対象者 | 35才以上 | |
|---|---|---|
| 問診 | 専用問診票 | ● |
| 診察・身体計測・血圧測定 | 血圧は2回測定 | ● |
| 視力・聴力 | ● | |
| 胸部X線検査 | 正面 | ● |
| 心電図検査 | 標準12誘導 | ● |
| 胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸 | ● |
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | ● |
| 生化学的検査 | 肝機能検査※1 | ● |
| 血中脂質検査※2 | ||
| 血糖検査※3 | ||
| 腎機能検査※4 | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● |
| 便潜血反応検査 | 2日法 | ● |
| 眼底検査 | 左右写真撮影 | |
| 肺機能検査 | %VC、1秒率 | |
| 腹部超音波検査 | 上~下腹部 | |
| 健診料金 | ¥18,865 | |
| 協会けんぽからの補助 | ¥13,583 | |
| 個人負担額・税込 | ¥5,282 | |
※1 GOT・GPT・γ-GTP・ALP
※2 HDL-C・LDL-C・中性脂肪
※3 空腹時血糖またはHbA1c
※4 尿酸・クレアチニン・eGFR
詳しくは、協会けんぽより配布される資料をご覧ください。
| 検査項目/対象者 | 一般健診を受診する40才・45才・50才・55才・60才・65才・70才 | |
|---|---|---|
| 問診 | 専用問診票 | |
| 診察・身体計測・血圧測定 | 血圧は2回測定 | |
| 視力・聴力 | ||
| 胸部X線検査 | 正面 | |
| 心電図検査 | 標準12誘導 | |
| 胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸 | |
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | ●☆ |
| 生化学的検査 | 肝機能検査※1 | ●☆ |
| 血中脂質検査※2 | ||
| 血糖検査※3 | ||
| 腎機能検査※4 | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ●☆ |
| 便潜血反応検査 | 2日法 | |
| 眼底検査 | 左右写真撮影 | ● |
| 肺機能検査 | %VC、1秒率 | ● |
| 腹部超音波検査 | 上~下腹部 | ● |
| 健診料金 | ¥9,603 | |
| 協会けんぽからの補助 | ¥6,914 | |
| 個人負担額・税込 | ¥2,689 | |
※1 GOT・GPT・γ-GTP・ALP
※2 HDL-C・LDL-C・中性脂肪
※3 空腹時血糖またはHbA1c
※4 尿酸・クレアチニン・eGFR
☆:一部検査項目が追加されます。
詳しくは、協会けんぽより配布される資料をご覧ください。
| 検査項目/対象者 | 一般健診を受診する40才以上の偶数年齢(希望者) | |
|---|---|---|
| 問診 | 専用問診票 | ★ |
| 診察・身体計測・血圧測定 | 血圧は2回測定 | |
| 視力・聴力 | ||
| 胸部X線検査 | 正面 | |
| 心電図検査 | 標準12誘導 | |
| 胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸 | |
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | |
| 生化学的検査 | 肝機能検査※1 | |
| 血中脂質検査※2 | ||
| 血糖検査※3 | ||
| 腎機能検査※4 | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | |
| 便潜血反応検査 | 2日法 | |
| 眼底検査 | 左右写真撮影 | |
| 肺機能検査 | %VC、1秒率 | |
| 腹部超音波検査 | 上~下腹部 | |
| 健診料金 | 40才代¥5,621 50才代以上¥3,619 |
|
| 協会けんぽからの補助 | 40才代¥3,935 50才代以上¥2,533 |
|
| 個人負担額・税込 | 40才代¥1,686 50才代以上¥1,086 |
|
※1 GOT・GPT・γ-GTP・ALP
※2 HDL-C・LDL-C・中性脂肪
※3 空腹時血糖またはHbA1c
※4 尿酸・クレアチニン・eGFR
★:百合野病院健診センター様への委託となっております。
詳しくは、協会けんぽより配布される資料をご覧ください。
| 検査項目/対象者 | 36才〜74才の偶数年齢女性(希望者) | |
|---|---|---|
| 問診 | 専用問診票 | ★ |
| 診察・身体計測・血圧測定 | 血圧は2回測定 | |
| 視力・聴力 | ||
| 胸部X線検査 | 正面 | |
| 心電図検査 | 標準12誘導 | |
| 胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸 | |
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査 | |
| 生化学的検査 | 肝機能検査※1 | |
| 血中脂質検査※2 | ||
| 血糖検査※3 | ||
| 腎機能検査※4 | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | |
| 便潜血反応検査 | 2日法 | |
| 眼底検査 | 左右写真撮影 | |
| 肺機能検査 | %VC、1秒率 | |
| 腹部超音波検査 | 上~下腹部 | |
| 健診料金 | ¥3,463 | |
| 協会けんぽからの補助 | ¥2,424 | |
| 個人負担額・税込 | ¥1,039 | |
※1 GOT・GPT・γ-GTP・ALP
※2 HDL-C・LDL-C・中性脂肪
※3 空腹時血糖またはHbA1c
※4 尿酸・クレアチニン・eGFR
★:百合野病院健診センター様への委託となっております。
詳しくは、協会けんぽより配布される資料をご覧ください。
協会けんぽに加入している方のご家族で、40才以上の方が対象です。
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診 | 既往歴・自覚症状等 |
| 診察・身体計測・血圧測定 | 身長・体重・腹囲等 |
| 尿検査 | 糖・蛋白 |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
| 血糖検査 | 空腹時血糖またはHbA1c |
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿酸・eGFR |
| 健診料金(個人負担額・税込) | ¥930 |
健康診断は予約が必要です。
まずはお電話ください。
医療法人 外海弘仁会 日浦病院
ヘルスケア部 直通
TEL:0959-25-0068
FAX:0959-25-0035
お問い合わせ受付時間:
9:00~16:00(ヘルスケア部 片岡)


日浦病院のある外海の町は、「隠れキリシタンの里」「紺碧の海と夕陽のメッカ」。この地に古くから根付いた独特のキリスト教文化と豊かな自然が織りなすハーモニーは、今もなお人々の心に安らぎを与えています。1967年の開設以来、日浦病院は高齢者に優しい病院を目指して、日々努力しています。
月曜日〜金曜日:
午前9時〜午後12時30分
午後1時30分〜午後5時
土曜日:午前9時〜午後12時30分
月曜日〜金曜日:
午前9時〜午後12時30分
午後1時30分〜午後5時
土曜日:午前9時〜午後12時30分